| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 89 | 90 | 179 |
| 5 - 9 Th | 127 | 105 | 232 |
| 10 - 14 Th | 118 | 136 | 254 |
| 15 - 19 Th | 120 | 118 | 238 |
| 20 - 24 Th | 95 | 119 | 214 |
| 25 - 29 Th | 144 | 110 | 254 |
| 30 - 34 Th | 134 | 128 | 262 |
| 35 - 39 Th | 101 | 120 | 221 |
| 40 - 44 Th | 131 | 134 | 265 |
| 45 - 49 Th | 135 | 119 | 254 |
| 50 - 54 Th | 85 | 107 | 192 |
| 55 - 59 Th | 98 | 112 | 210 |
| 60 - 64 Th | 69 | 91 | 160 |
| 65 - 69 Th | 68 | 66 | 134 |
| 70 - 74 Th | 38 | 24 | 62 |
| 75 Th Lebih | 23 | 34 | 57 |
| Total | 3188 | ||
29° C
28° C